Thrill játékosok
| Játékos | Csapat | Legjobb kör | Legjobb mérkőzés | Forduló legjobbja | Szezon átlag | Győzelem | Vereség |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegedüs Bence | ![]() | 204 | 638 | - | 140.93 | 13 | 16 |
| Horváth Dániel | ![]() | - | - | - | 125.81 | 4 | 22 |
| Kalamár Attila | ![]() | - | - | - | 157.89 | 25 | 13 |
| Kocsis Patrik | ![]() | - | - | - | 0.00 | 0 | 0 |
| Németh Gergő | ![]() | - | - | - | 140.10 | 3 | 7 |
| Rózsa Gergely | ![]() | - | - | - | 144.46 | 21 | 20 |
