Legjobb dobók 2024-2025
| # | Játékos | Csapat | Szezon átlag | Összfa | Összpont | Sorozat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horváth Csaba Attila | ![]() | 175.81 | 9142 | 38 | 52 |
| 2 | Bohus Attila | ![]() | 173.04 | 8825 | 44 | 51 |
| 3 | Kádár Zoltán | ![]() | 170.47 | 9717 | 40 | 57 |
| 4 | Gerencsér István | ![]() | 168.91 | 10810 | 42 | 64 |
| 5 | Szomi Ferenc | ![]() | 167.45 | 7368 | 30 | 44 |
| 6 | Bödő Dominik | ![]() | 161.15 | 2095 | 8 | 13 |
| 7 | Varga Gábor | ![]() | 160.30 | 8015 | 33 | 50 |
| 8 | Nagy Máté | ![]() | 158.25 | 8229 | 28 | 52 |
| 9 | Kalamár Attila | ![]() | 157.83 | 6629 | 29 | 42 |
| 10 | Bödő Tamás | ![]() | 157.61 | 9772 | 38 | 62 |
| 11 | Kovács Zoltán | ![]() | 157.21 | 8175 | 34 | 52 |
| 12 | Joó Bernadett | ![]() | 156.36 | 6880 | 25 | 44 |
| 13 | Mátyás-Kádár Regina | ![]() | 156.30 | 8753 | 36 | 56 |
| 14 | Mátyás László | ![]() | 151.55 | 6062 | 20 | 40 |
| 15 | Szabó György | ![]() | 151.10 | 4382 | 14 | 29 |
| 16 | Horváth Attila | ![]() | 148.97 | 5065 | 19 | 34 |
| 17 | Szollár János | ![]() | 148.19 | 6224 | 19 | 42 |
| 18 | Berke Attila | ![]() | 147.71 | 1034 | 3 | 7 |
| 19 | Rózsa Gergely | ![]() | 143.90 | 7051 | 27 | 49 |
| 20 | Hegedüs Bence | ![]() | 139.93 | 6017 | 20 | 43 |
| 21 | Könye Attila | ![]() | 139.35 | 6689 | 23 | 48 |
| 22 | Németh Gergő | ![]() | 138.67 | 2496 | 8 | 18 |
| 23 | Kondás László | ![]() | 138.64 | 3882 | 14 | 28 |
| 24 | Horváth Viktória | ![]() | 135.23 | 5274 | 19 | 39 |
| 25 | Pungor Milán | ![]() | 133.61 | 4810 | 14 | 36 |
| 26 | Horváth András | ![]() | 132.65 | 2255 | 5 | 17 |
| 27 | Nagyné Tomasics Annamária | ![]() | 130.73 | 4314 | 15 | 33 |
| 28 | Horváth Dániel | ![]() | 129.73 | 5189 | 15 | 40 |
| 29 | Erdei Gábor | ![]() | 129.44 | 2330 | 4 | 18 |
| 30 | Horváth István | ![]() | 127.75 | 2555 | 5 | 20 |
| 31 | Bajzek Krisztián | ![]() | 125.82 | 3523 | 8 | 28 |
| 32 | Tiborcz Balázs | ![]() | 123.50 | 4446 | 9 | 36 |
| 33 | Nagy Krisztina Ágnes | ![]() | 123.11 | 4432 | 7 | 36 |
| 34 | Varga Nóra | ![]() | 118.19 | 4964 | 8 | 42 |
| 35 | Bartik Dávid | ![]() | 118.07 | 1653 | 3 | 14 |
| 36 | Horváth Ferenc | ![]() | 117.07 | 5385 | 8 | 46 |
| 37 | Vörös Barbara | ![]() | 111.25 | 2670 | 6 | 24 |
| 38 | Vadász György | ![]() | 102.04 | 2449 | 2 | 24 |
| 39 | Tóth Péter | ![]() | 88.75 | 710 | 0 | 8 |
| 40 | Horváth Luca Anna | ![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Horváth-Marksz Lilla | ![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Musits Dezső | ![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Herceg Balázs | ![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Óvári László | ![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Kocsis Patrik | ![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 |






