Trinity játékosok
| Játékos | Csapat | Legjobb kör | Legjobb mérkőzés | Forduló legjobbja | Szezon átlag | Győzelem | Vereség |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horváth Attila | ![]() | - | - | - | 149.00 | 16 | 6 |
| Kádár Zoltán | ![]() | 268 | 778 | 3 | 168.75 | 29 | 11 |
| Mátyás László | ![]() | 196 | 597 | - | 141.14 | 10 | 12 |
| Mátyás-Kádár Regina | ![]() | 224 | 639 | 7 | 157.00 | 27 | 9 |
| Szabó György | ![]() | 233 | 740 | 2 | 151.50 | 13 | 11 |
