Legjobb dobók 2022 (Alapszakasz)
| # | Játékos | Csapat | Szezon átlag | Összfa | Sorozat | Győzelem | Vereség |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohus Attila | ![]() | 180.32 | 6672 | 37 | 29 | 8 |
| 2 | Horváth Csaba Attila | ![]() | 175.34 | 7189 | 41 | 32 | 9 |
| 3 | Kádár Zoltán | ![]() | 172.47 | 5174 | 30 | 22 | 8 |
| 4 | Szabó György | ![]() | 165.50 | 5958 | 36 | 25 | 11 |
| 5 | Musits Dezső | ![]() | 163.50 | 2616 | 16 | 15 | 1 |
| 6 | Szomi Ferenc | ![]() | 162.70 | 3254 | 20 | 12 | 8 |
| 7 | Mesterházi Jenő | ![]() | 160.77 | 4180 | 26 | 12 | 14 |
| 8 | Bödő Tamás | ![]() | 160.32 | 4008 | 25 | 16 | 9 |
| 9 | Gerencsér István | ![]() | 160.29 | 4969 | 31 | 18 | 13 |
| 10 | Nagy Máté | ![]() | 156.32 | 7347 | 47 | 27 | 20 |
| 11 | Horváth Attila | ![]() | 150.81 | 3921 | 26 | 17 | 9 |
| 12 | Bödő Dominik | ![]() | 149.14 | 5518 | 37 | 21 | 16 |
| 13 | Horváth András | ![]() | 147.69 | 4726 | 32 | 18 | 14 |
| 14 | Simon Áron | ![]() | 147.50 | 3835 | 26 | 12 | 14 |
| 15 | Mátyás-Kádár Regina | ![]() | 146.15 | 4969 | 34 | 16 | 18 |
| 16 | Hegedüs Martin | ![]() | 145.29 | 1017 | 7 | 3 | 4 |
| 17 | Joó Bernadett | ![]() | 144.95 | 2899 | 20 | 10 | 10 |
| 18 | Tóth-Katona Kitti | ![]() | 144.70 | 2894 | 20 | 10 | 10 |
| 19 | Mátyás László | ![]() | 144.70 | 4341 | 30 | 18 | 12 |
| 20 | Kalamár Attila | ![]() | 143.75 | 2300 | 16 | 13 | 3 |
| 21 | Kondás László | ![]() | 142.89 | 5430 | 38 | 20 | 18 |
| 22 | Rózsa Gergely | ![]() | 142.71 | 4852 | 34 | 23 | 11 |
| 23 | Varga Gábor | ![]() | 140.71 | 4784 | 34 | 13 | 21 |
| 24 | Tóth Tamás | ![]() | 140.70 | 4221 | 30 | 17 | 13 |
| 25 | Berke Attila | ![]() | 134.75 | 1078 | 8 | 5 | 3 |
| 26 | Mihály Dániel | ![]() | 134.70 | 1347 | 10 | 4 | 6 |
| 27 | Kocsisné Gyenesey Gyöngyvér | ![]() | 133.83 | 2409 | 18 | 9 | 9 |
| 28 | Hegedüs Bence | ![]() | 133.20 | 5861 | 44 | 16 | 28 |
| 29 | Erdei Gábor | ![]() | 132.75 | 5310 | 40 | 18 | 22 |
| 30 | Horváth István | ![]() | 132.20 | 1322 | 10 | 3 | 7 |
| 31 | Kártyás Bence | ![]() | 131.38 | 1708 | 13 | 3 | 10 |
| 32 | Horváth Viktória | ![]() | 131.20 | 1968 | 15 | 6 | 9 |
| 33 | Tóth Mátyás | ![]() | 131.03 | 4062 | 31 | 17 | 14 |
| 34 | Kocsis Patrik | ![]() | 127.00 | 3175 | 25 | 9 | 16 |
| 35 | Pungor Milán | ![]() | 125.31 | 4010 | 32 | 9 | 23 |
| 36 | Horváth-Marksz Lilla | ![]() | 124.44 | 1120 | 9 | 6 | 3 |
| 37 | Kozma Szilárd | ![]() | 123.40 | 6417 | 52 | 19 | 33 |
| 38 | Tóth Gábor | ![]() | 123.38 | 1974 | 16 | 4 | 12 |
| 39 | Bartik Dávid | ![]() | 122.25 | 3423 | 28 | 9 | 19 |
| 40 | Tűh Szabolcs | ![]() | 122.05 | 2563 | 21 | 10 | 11 |
| 41 | Tóth-Kocsis Ágnes | ![]() | 122.00 | 976 | 8 | 4 | 4 |
| 42 | Papp Boglárka | ![]() | 121.11 | 2180 | 18 | 5 | 13 |
| 43 | Nagyné Tomasics Annamária | ![]() | 120.45 | 2409 | 20 | 4 | 16 |
| 44 | Vörös Barbara | ![]() | 120.22 | 3246 | 27 | 9 | 18 |
| 45 | Kozma Kristóf | ![]() | 116.67 | 6067 | 52 | 20 | 32 |
| 46 | Szőke András | ![]() | 114.88 | 919 | 8 | 5 | 3 |
| 47 | Bősze Ferenc | ![]() | 114.14 | 799 | 7 | 1 | 6 |
| 48 | Nagy Krisztina Ágnes | ![]() | 114.00 | 2166 | 19 | 7 | 12 |
| 49 | Horváth Luca Anna | ![]() | 106.00 | 636 | 6 | 2 | 4 |
| 50 | Gerencsér Dóra | ![]() | 100.11 | 901 | 9 | 1 | 8 |
| 51 | Nagy-Kocsis Alexandra | ![]() | 96.00 | 96 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Horváth Regina | ![]() | 90.33 | 271 | 3 | 0 | 3 |
| 53 | Szollár János | ![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Bodó Marcell | ![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Kocsis Zoltán | ![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Háder Adrián | ![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Gángó János | ![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Almádi Katrin | ![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |






