Legjobb dobók 2023 (alapszakasz)
| # | Játékos | Csapat | Szezon átlag | Összfa | Sorozat | Győzelem | Vereség |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohus Attila | ![]() | 183.61 | 6059 | 33 | 25 | 8 |
| 2 | Szomi Ferenc | ![]() | 177.16 | 4429 | 25 | 20 | 5 |
| 3 | Gerencsér István | ![]() | 174.63 | 4191 | 24 | 16 | 8 |
| 4 | Musits Dezső | ![]() | 173.52 | 3991 | 23 | 12 | 11 |
| 5 | Horváth Csaba Attila | ![]() | 173.38 | 5895 | 34 | 27 | 7 |
| 6 | Kádár Zoltán | ![]() | 169.97 | 5779 | 34 | 21 | 13 |
| 7 | Bödő Tamás | ![]() | 168.82 | 6584 | 39 | 27 | 12 |
| 8 | Kalamár Attila | ![]() | 161.30 | 4839 | 30 | 22 | 8 |
| 9 | Nagy Máté | ![]() | 159.70 | 5270 | 33 | 22 | 11 |
| 10 | Szabó György | ![]() | 156.56 | 5323 | 34 | 17 | 17 |
| 11 | Bödő Dominik | ![]() | 153.71 | 6456 | 42 | 21 | 21 |
| 12 | Varga Gábor | ![]() | 150.15 | 5105 | 34 | 18 | 16 |
| 13 | Mátyás László | ![]() | 150.11 | 4053 | 27 | 14 | 13 |
| 14 | Horváth András | ![]() | 149.10 | 4324 | 29 | 15 | 14 |
| 15 | Horváth Attila | ![]() | 147.00 | 3822 | 26 | 12 | 14 |
| 16 | Mátyás-Kádár Regina | ![]() | 146.30 | 3365 | 23 | 9 | 14 |
| 17 | Rózsa Gergely | ![]() | 144.47 | 5201 | 36 | 22 | 14 |
| 18 | Joó Bernadett | ![]() | 143.83 | 5178 | 36 | 22 | 14 |
| 19 | Hegedüs Bence | ![]() | 141.29 | 5369 | 38 | 23 | 15 |
| 20 | László András | ![]() | 135.36 | 1895 | 14 | 6 | 8 |
| 21 | Berke Attila | ![]() | 134.86 | 1888 | 14 | 6 | 8 |
| 22 | Kocsis Patrik | ![]() | 134.32 | 4567 | 34 | 15 | 19 |
| 23 | Erdei Gábor | ![]() | 133.12 | 2263 | 17 | 7 | 10 |
| 24 | Németh Gergő | ![]() | 131.50 | 789 | 6 | 3 | 3 |
| 25 | Szollár János | ![]() | 129.59 | 2203 | 17 | 5 | 12 |
| 26 | Kocsisné Gyenesey Gyöngyvér | ![]() | 129.04 | 3097 | 24 | 14 | 10 |
| 27 | Horváth Viktória | ![]() | 126.45 | 4805 | 38 | 9 | 29 |
| 28 | Pungor Milán | ![]() | 124.22 | 4472 | 36 | 8 | 28 |
| 29 | Kovács Zoltán | ![]() | 123.54 | 2965 | 24 | 7 | 17 |
| 30 | Varga Nóra | ![]() | 123.42 | 1481 | 12 | 4 | 8 |
| 31 | Kozma Szilárd | ![]() | 123.33 | 740 | 6 | 0 | 6 |
| 32 | Bartik Dávid | ![]() | 121.50 | 486 | 4 | 2 | 2 |
| 33 | Vörös Barbara | ![]() | 115.75 | 2778 | 24 | 7 | 17 |
| 34 | Nagyné Tomasics Annamária | ![]() | 115.50 | 2079 | 18 | 5 | 13 |
| 35 | Gerencsér Dóra | ![]() | 112.00 | 112 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | Kozma Kristóf | ![]() | 111.75 | 447 | 4 | 0 | 4 |
| 37 | Nagy Krisztina Ágnes | ![]() | 110.14 | 2423 | 22 | 4 | 18 |
| 38 | Kocsis Zoltán | ![]() | 108.25 | 433 | 4 | 0 | 4 |
| 39 | Maróti Martin | ![]() | 100.00 | 100 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | Kovács Torma Balázs | ![]() | 93.00 | 186 | 2 | 0 | 2 |
| 41 | Gángó János | ![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Bősze Ferenc | ![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Mihály Dániel | ![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Kártyás Bence | ![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Simon Áron | ![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Horváth Luca Anna | ![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Varga-Sólyom Dóra | ![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Horváth 2 Attila | ![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Vass Zoltán | ![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Horváth-Marksz Lilla | ![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |






