Játékosnévsor
| Játékos | Csapat | Legjobb kör | Legjobb mérkőzés | Forduló legjobbja | Szezon átlag | Összfa | Sorozat | Győzelem | Vereség |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almádi Katrin | ![]() | - | - | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartik Dávid | ![]() | - | - | - | 122.25 | 3423 | 28 | 9 | 19 |
| Berke Attila | ![]() | - | - | - | 134.75 | 1078 | 8 | 5 | 3 |
| Bodó Marcell | ![]() | - | - | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bohus Attila | ![]() | 278 | 831 | 7 | 180.32 | 6672 | 37 | 29 | 8 |
| Bödő Dominik | ![]() | - | - | - | 149.14 | 5518 | 37 | 21 | 16 |
| Bödő Tamás | ![]() | 224 | 729 | 3 | 160.32 | 4008 | 25 | 16 | 9 |
| Bősze Ferenc | ![]() | - | - | - | 114.14 | 799 | 7 | 1 | 6 |
| Erdei Gábor | ![]() | - | - | - | 132.75 | 5310 | 40 | 18 | 22 |
| Gerencsér Dóra | ![]() | - | - | - | 100.11 | 901 | 9 | 1 | 8 |
| Gerencsér István | ![]() | - | - | - | 160.29 | 4969 | 31 | 18 | 13 |
| Gángó János | ![]() | - | - | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hegedüs Bence | ![]() | 204 | 638 | - | 133.20 | 5861 | 44 | 16 | 28 |
| Hegedüs Martin | ![]() | - | - | - | 145.29 | 1017 | 7 | 3 | 4 |
| Horváth András | ![]() | - | - | - | 147.69 | 4726 | 32 | 18 | 14 |
| Horváth Attila | ![]() | - | - | - | 150.81 | 3921 | 26 | 17 | 9 |
| Horváth Csaba Attila | ![]() | 262 | 824 | 3 | 175.34 | 7189 | 41 | 32 | 9 |
| Horváth István | ![]() | - | - | - | 132.20 | 1322 | 10 | 3 | 7 |
| Horváth Luca Anna | ![]() | 170 | 442 | - | 106.00 | 636 | 6 | 2 | 4 |
| Horváth Regina | ![]() | - | - | - | 90.33 | 271 | 3 | 0 | 3 |
| Horváth Viktória | ![]() | - | - | - | 131.20 | 1968 | 15 | 6 | 9 |
| Horváth-Marksz Lilla | ![]() | 179 | 580 | - | 124.44 | 1120 | 9 | 6 | 3 |
| Háder Adrián | ![]() | - | - | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joó Bernadett | ![]() | - | - | - | 144.95 | 2899 | 20 | 10 | 10 |
| Kalamár Attila | ![]() | - | - | - | 143.75 | 2300 | 16 | 13 | 3 |
| Kocsis Patrik | ![]() | - | - | - | 127.00 | 3175 | 25 | 9 | 16 |
| Kocsis Zoltán | ![]() | - | - | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kocsisné Gyenesey Gyöngyvér | ![]() | - | - | - | 133.83 | 2409 | 18 | 9 | 9 |
| Kondás László | ![]() | - | - | - | 142.89 | 5430 | 38 | 20 | 18 |
| Kozma Kristóf | ![]() | 154 | 534 | - | 116.67 | 6067 | 52 | 20 | 32 |
| Kozma Szilárd | ![]() | 184 | 512 | - | 123.40 | 6417 | 52 | 19 | 33 |
| Kádár Zoltán | ![]() | 268 | 778 | 3 | 172.47 | 5174 | 30 | 22 | 8 |
| Kártyás Bence | ![]() | - | - | - | 131.38 | 1708 | 13 | 3 | 10 |
| Mesterházi Jenő | ![]() | - | - | - | 160.77 | 4180 | 26 | 12 | 14 |
| Mihály Dániel | ![]() | 208 | 537 | - | 134.70 | 1347 | 10 | 4 | 6 |
| Musits Dezső | ![]() | 214 | 705 | 1 | 163.50 | 2616 | 16 | 15 | 1 |
| Mátyás László | ![]() | 196 | 597 | - | 144.70 | 4341 | 30 | 18 | 12 |
| Mátyás-Kádár Regina | ![]() | 224 | 639 | 7 | 146.15 | 4969 | 34 | 16 | 18 |
| Nagy Krisztina Ágnes | ![]() | - | - | - | 114.00 | 2166 | 19 | 7 | 12 |
| Nagy Máté | ![]() | - | - | - | 156.32 | 7347 | 47 | 27 | 20 |
| Nagy-Kocsis Alexandra | ![]() | - | - | - | 96.00 | 96 | 1 | 0 | 1 |
| Nagyné Tomasics Annamária | ![]() | - | - | - | 120.45 | 2409 | 20 | 4 | 16 |
| Papp Boglárka | ![]() | - | - | - | 121.11 | 2180 | 18 | 5 | 13 |
| Pungor Milán | ![]() | - | - | - | 125.31 | 4010 | 32 | 9 | 23 |
| Rózsa Gergely | ![]() | - | - | - | 142.71 | 4852 | 34 | 23 | 11 |
| Simon Áron | ![]() | - | - | - | 147.50 | 3835 | 26 | 12 | 14 |
| Szabó György | ![]() | 233 | 740 | 2 | 165.50 | 5958 | 36 | 25 | 11 |
| Szollár János | ![]() | 177 | 570 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szomi Ferenc | ![]() | - | - | - | 162.70 | 3254 | 20 | 12 | 8 |
| Szőke András | ![]() | - | - | - | 114.88 | 919 | 8 | 5 | 3 |
| Tóth Gábor | ![]() | - | - | - | 123.38 | 1974 | 16 | 4 | 12 |
| Tóth Mátyás | ![]() | - | - | - | 131.03 | 4062 | 31 | 17 | 14 |
| Tóth Tamás | ![]() | - | - | - | 140.70 | 4221 | 30 | 17 | 13 |
| Tóth-Katona Kitti | ![]() | 191 | - | 3 | 144.70 | 2894 | 20 | 10 | 10 |
| Tóth-Kocsis Ágnes | ![]() | - | - | - | 122.00 | 976 | 8 | 4 | 4 |
| Tűh Szabolcs | ![]() | - | - | - | 122.05 | 2563 | 21 | 10 | 11 |
| Varga Gábor | ![]() | 198 | 591 | - | 140.71 | 4784 | 34 | 13 | 21 |
| Vörös Barbara | ![]() | - | - | - | 120.22 | 3246 | 27 | 9 | 18 |







