BBC játékosok
| Játékos | Csapat | Legjobb kör | Legjobb mérkőzés | Forduló legjobbja | Szezon átlag | Győzelem | Vereség |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodó Marcell | ![]() | - | - | - | 0.00 | 0 | 0 |
| Bohus Attila | ![]() | 278 | 831 | 7 | 180.32 | 29 | 8 |
| Darázs Ákos | ![]() | - | - | - | 0.00 | 0 | 0 |
| Fülöp György | ![]() | - | - | - | 0.00 | 0 | 0 |
| Gyuricza László Máté | ![]() | - | - | - | 0.00 | 0 | 0 |
| Horváth András | ![]() | - | - | - | 147.69 | 18 | 14 |
| Horváth István | ![]() | - | - | - | 132.20 | 3 | 7 |
| Nagy Máté | ![]() | - | - | - | 156.32 | 27 | 20 |
| Nagy Richárd | ![]() | - | - | - | 0.00 | 0 | 0 |
| Pungor Milán | ![]() | - | - | - | 125.31 | 9 | 23 |
| Szomi Ferenc | ![]() | - | - | - | 162.70 | 12 | 8 |
| Szőke András | ![]() | - | - | - | 114.88 | 5 | 3 |
| Tóth Gábor | ![]() | - | - | - | 123.38 | 4 | 12 |
| Tóth Mátyás | ![]() | - | - | - | 131.03 | 17 | 14 |
| Tóth Tamás | ![]() | - | - | - | 140.70 | 17 | 13 |
| Tóth-Katona Kitti | ![]() | 191 | - | 3 | 144.70 | 10 | 10 |
| Tóth-Kocsis Ágnes | ![]() | - | - | - | 122.00 | 4 | 4 |

