Tabella 2024-2025 (Alapszakasz)
| Pos | Csapat | Mérk. | Győz. | Ver. | Összfa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBS | 12 | 119 | 49 | 23196 |
| 2 | Hubi | 12 | 111 | 57 | 22442 |
| 3 | Trinity | 12 | 111 | 57 | 22421 |
| 4 | Fekete ló | 12 | 94 | 74 | 21513 |
| 5 | Thrill | 12 | 76 | 92 | 20682 |
| 6 | La familia | 12 | 39 | 129 | 17832 |
| 7 | Menthetetlenek | 12 | 38 | 130 | 17424 |






